【主な戦績】
2007~2010年 全日本選手権 ジュニア女子 4連覇
2008~2010年 高校総体 3連覇
2009年 世界選手権 女子シングルス ベスト8
2010年 世界ジュニア選手権 団体 優勝
2010年 ITTFプロツアー モロッコオープン 女子シングルス 初優勝
2011年 全日本選手権 女子シングルス 優勝
2011年 世界選手権 女子シングルス ベスト16
2011年 ITTFプロツアー チリオープン 女子シングルス 優勝
2011年 ITTFグランドファイナル U-21 優勝
2012年 ロンドンオリンピック シングルス4位、団体銀メダル
2012年 ITTFグランドファイナル U-21 優勝
2014年 全日本選手権 シングルス・ダブルス優勝
2014年 JA全農世界卓球選手権団体戦 準優勝
2014年 ワールドツアーファイナルズ優勝
2015年 全日本選手権 女子シングルス、女子ダブルス、ミックスダブルス3冠
2015年 世界卓球選手権個人戦 ミックスダブルス準優勝
2015年 ワールドカップ 準優勝
2016年 全日本選手権 女子シングルス優勝
2016年 世界卓球選手権団体戦 準優勝
2016年 リオオリンピック 団体銅メダル
2017年 世界卓球選手権個人戦 ミックスダブルス優勝
2018年 ドイツオープン(プラチナ) シングルス優勝
2018年 世界卓球選手権団体戦 準優勝
2019年 世界卓球選手権個人戦 ミックスダブルス準優勝
2021年 全日本選手権 女子シングルス優勝
2021年 東京オリンピック 団体銀メダル
2023年 Tリーグ 木下アビエル初優勝
RESULT
2023年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
4/17-23 | WTTチャンピオン(中国マカオ) | WTT | 2回戦 | |||
4/9-15 | WTTチャンピオン(中国 新郷) | WTT | 2回戦 | |||
3/26 | Tリーグファイナル(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | |||
1月-2月 | Tリーグ(日本各地) | 国内大会 | 1勝0敗 | リーグ1位 | ||
3/7-19 | WTTシンガポールスマッシュ(シンガポール) | WTT | 3回戦 | |||
2/27-3/5 | WTTスターコンテンダー(インド ゴア) | WTT | 2回戦 | |||
1/23-29 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | ベスト4 |
2022年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
9月-12月 | Tリーグ(日本各地) | 国内大会 | 4勝1敗 | 0勝1敗 | ||
11/12-13 | 第3回パリオリンピック選考会(日本 船橋) | 国内大会 | 2回戦 | |||
10/27-30 | WTTカップファイナルズ(中国 新郷) | WTT | ベスト8 | 優勝 | ||
10/19-23 | WTTチャンピオン(中国マカオ) | WTT | 2回戦 | リーグ1位 | ||
9/3-4 | 第2回パリオリンピック選考会(日本 福岡) | 国内大会 | 準優勝 | |||
8/12-13 | Tリーグ個人戦(日本 平塚) | 国内大会 | 2回戦 | |||
8/1-6 | WTTコンテンダー(チュニジア チュニス) | WTT | ベスト8 | 1回戦 | ||
7/18-23 | WTTチャンピオン(ハンガリー ブダペスト) | WTT | 2回戦 | |||
7/11-17 | WTTスターコンテンダー(ハンガリー ブダペスト) | WTT | ベスト4 | ベスト8 | ||
6/22-26 | 日本リーグ 前期リーグ(日本 和歌山) | 国内大会 | 準優勝 | |||
4/9-10 | アジア競技大会選考会(日本 東京) | 国内大会 | 1勝2敗 | |||
3/7-20 | WTTシンガポールスマッシュ(シンガポール) | WTT | ベスト8 | |||
3/5-6 | 第1回パリオリンピック選考会(日本 立川) | 国内大会 | 6位 | |||
1月~3月 | Tリーグ(日本各地) | 国内大会 | 3勝1敗 | 1勝3敗 | リーグ4位 | |
1/24-30 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 6回戦 |
2021年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
10月~12月 | Tリーグ(日本各地) | 国内大会 | 1勝1敗 | |||
12/4-7 | WTTカップファイナルズ(シンガポール) | WTT | 1回戦 | |||
11/23-29 | 世界選手権(アメリカ ヒューストン) | 国際大会 | ベスト8 | ベスト8 | ||
11/11-14 | 日本リーグ 後期リーグ(日本 浦和) | 国内大会 | 準優勝 | |||
7/26-8/5 | 東京オリンピック(日本 東京) | 国際大会 | ベスト8 | 銀メダル | ||
6/24-27 | 日本リーグ 前期リーグ(日本 浦安) | 国内大会 | 優勝 | |||
3/8-13 | WTTスターコンテンダー(カタール ドーハ) | WTT | 2回戦 | |||
1月~2月 | Tリーグ(日本各地) | 国内大会 | 6勝 | リーグ1位 | ||
1/11-17 | 全日本選手権(日本 大阪) | 国内大会 | 優勝 |
2020年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
11月~12月 | Tリーグ(日本各地) | 国内大会 | 7勝1敗 | |||
12/12-13 | 日本リーグ ファイナル4(日本 福山) | 国内大会 | 1回戦 | |||
11/19-22 | ITTFファイナル(中国 鄭州) | 国際大会 | 1回戦 | |||
11/8-10 | 女子ワールドカップ(中国 威海) | 国際大会 | ベスト8 | |||
3/3-8 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 2回戦 | 準決勝 | ||
2/18-23 | ハンガリーオープン(ハンガリー ブダペスト) | ワールドツアー | ベスト4 | 優勝 | ||
2/11-16 | ポルトガルオープン(ポルトガル リスボン) | チャレンジシリーズ | 優勝 | |||
1月~2月 | Tリーグ(日本 各地) | 国内大会 | 5勝0敗 | |||
1/28-2/2 | ドイツオープン(ドイツ マグデブルグ) | ワールドツアー | 2回戦 | 準優勝 | ||
1/13-19 | 全日本選手権(日本 大阪) | 国内大会 | 準優勝 |
2019年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
8-12月 | Tリーグ(日本 各地) | 国内大会 | 6勝4敗 | |||
12/21 | TOP12(日本 仙台) | 国内大会 | ベスト4 | |||
12/12-15 | ITTFグランドファイナルズ(中国 鄭州) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
12/4-8 | ノースアメリカンオープン(カナダ マーカム) | チャレンジシリーズ | 優勝 | |||
11/22-24 | T2ダイヤモンド ステージ3(シンガポール シンガポール) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
11/12-17 | オーストリアオープン(オーストリア リンツ) | ワールドツアー | 2回戦 | ベスト4 | ||
11/6-10 | チームワールドカップ(日本 東京) | 国際大会 | 準優勝 | |||
10/18-20 | 女子ワールドカップ(中国 成都) | 国際大会 | ベスト8 | |||
10/8-13 | ドイツオープン(ドイツ ブレーメン) | ワールドツアー | 2回戦 | |||
10/1-6 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム) | ワールドツアー | 1回戦 | 準優勝 | ||
9/15-22 | アジア選手権(インドネシア ジョグジャカルタ) | 国際大会 | ベスト4 | ベスト8 | 準優勝 | |
8/20-25 | チェコオープン(チェコ オロモウツ) | ワールドツアー | ベスト4 | 1回戦 | ||
8/13-18 | ブルガリアオープン(ブルガリア パナギュリシテ) | ワールドツアー | ベスト8 | ベスト4 | ||
7/18-21 | T2ダイヤモンド ステージ1(マレーシア ジョホールバル) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
7/11-14 | オーストラリアオープン(オーストラリア ジーロング) | ワールドツアー | ベスト4 | |||
7/4-7 | 韓国オープン(韓国 釜山) | ワールドツアー | ベスト8 | 1回戦 | ||
6/14-16 | ジャパンオープン(日本 札幌) | ワールドツアー | 2回戦 | |||
6/6-9 | 香港オープン(中国香港 香港) | ワールドツアー | 2回戦 | 1回戦 | ||
5/30-6/2 | チャイナオープン(中国 深圳) | ワールドツアー | 2回戦 | ベスト8 | ||
5/22 | 日本リーグ前期ホームマッチ(日本 日立) | 国内大会 | シングルス1勝 | |||
4/21-28 | 世界選手権(ハンガリー ブダペスト) | 国際大会 | ベスト16 | 準優勝 | ||
4/5-7 | アジアカップ(日本 横浜) | 国際大会 | 3位 | |||
3/28-31 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 1回戦 | ベスト8 | ||
3/17 | Tリーグファイナル(日本 東京) | 国内大会 | 準優勝 | |||
3/3 | TOP12(日本 仙台) | 国内大会 | 優勝 | |||
1月~2月 | Tリーグ(日本 各地) | 国内大会 | 5勝3敗 | 2勝0敗 | ||
1/13-19 | 全日本選手権(日本 大阪) | 国内大会 | ベスト16 | ベスト32 |
2018年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
10-12月 | Tリーグ(日本 各地) | 国内大会 | 11勝2敗 | 1勝1敗 | ||
12/13-16 | ワールドツアーグランドファイナルズ(韓国 仁川) | ワールドツアー | ベスト8 | 1回戦 | ||
12/1-2 | 日本リーグFINAL4(日本 高崎) | 国内大会 | 準優勝 | |||
11/8-11 | オーストリアオープン(オーストリア リンツ) | ワールドツアー | 1回戦 | ベスト8 | ||
11/1-4 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム) | ワールドツアー | ベスト8 | ベスト8 | ||
10/22 | 日本リーグ後期ホームマッチ(日本 松山) | 国内大会 | シングルス1勝 | |||
9/28-30 | ワールドカップ(中国 成都) | 国際大会 | ベスト4 | |||
8/23-26 | チェコオープン(チェコ オロモウツ) | ワールドツアー | 優勝 | ベスト4 | ||
8/16-19 | ブルガリアオープン(ブルガリア パナギュリシテ) | ワールドツアー | ベスト4 | 優勝 | ||
7/26-29 | オーストラリアオープン(オーストラリア ジーロング) | ワールドツアー | ベスト4 | ベスト4 | ||
7/19-22 | 韓国オープン(韓国 大田) | ワールドツアー | ベスト4 | ベスト8 | ||
6/8-10 | ジャパンオープン(日本 北九州) | ワールドツアー | ベスト8 | 準優勝 | ||
5/31-6/3 | チャイナオープン(中国 深圳) | ワールドツアー | ベスト8 | 準決勝 | ||
5/24-27 | 香港オープン(中国香港 香港) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
5/15 | 日本リーグ前期ホームマッチ(日本 日立) | 国内大会 | シングルス1勝 | ダブルス1敗 | ||
4/29-5/6 | 世界選手権(スウェーデン ハルムスタッド) | ワールドツアー | 準優勝 | |||
4/6-9 | アジアカップ(日本 横浜) | 国際大会 | 3位 | |||
3/23-25 | ドイツオープン(ドイツ ブレーメン) | ワールドツアー | 優勝 | |||
3/8-11 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 準決勝 | |||
2/22-25 | ワールドチームカップ(イギリス ロンドン) | 国際大会 | 準優勝 | |||
1/15-21 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | ベスト4 | ベスト4 |
2017年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
12/14-17 | ITTFグランドファイナルズ(カザフスタン アスタナ ) | ワールドツアー | ベスト8 | ベスト8 | ||
11/16-19 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム ) | ワールドツアー | ベスト4 | |||
11/10-12 | ドイツオープン(ドイツ マクデブルグ ) | ワールドツアー | ベスト4 | 1回戦 | ||
10/27-29 | ワールドカップ(カナダ マーカム) | 国際大会 | 1回戦 | |||
9/15-17 | アジアカップ(インド アーメダバード) | 国際大会 | 準優勝 | |||
8/24-27 | チェコオープン(チェコ オロモウツ) | ワールドツアー | 準優勝 | |||
8/17-20 | ブルガリアオープン(ブルガリア パナギュリシテ) | ワールドツアー | 優勝 | 優勝 | ||
7/4-7 | オーストラリアオープン(オーストラリア ゴールドコースト) | ワールドツアー | 1回戦 | 1回戦 | ||
6/22-25 | チャイナオープン(中国 成都) | ワールドツアー | ベスト8 | 1回戦 | ||
6/16-18 | ジャパンオープン(日本 東京) | ワールドツアー | 1回戦 | 1回戦 | ||
5/29-6/5 | 世界選手権(ドイツ デュッセルドルフ) | 国際大会 | ベスト8 | 3回戦 | 優勝 | |
5/10 | 日本リーグ前期ホームマッチ(日本 日立) | 国内大会 | シングルス1勝 | |||
3/20-23 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | ワールドツアー | 準優勝 | 2回戦 | ||
3/4 | TOP12(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | |||
2/23-26 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 1回戦 | 2回戦 | ||
1/16-22 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 準優勝 | 準優勝 |
2016年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
12/8-11 | ワールドツアーグランドファイナルズ(カタール ドーハ) | ワールドツアー | ベスト4 | |||
11/15-20 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム) | ワールドツアー | 優勝 | |||
10/23ほか | 日本リーグ後期(日本 大阪ほか) | 国内大会 | 3位 | |||
8/6-17 | リオオリンピック(ブラジル リオデジャネイロ) | オリンピック | 3回戦 | 銅メダル | ||
6/22-26 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
6/15-19 | ジャパンオープン(日本 東京) | ワールドツアー | 2回戦 | |||
6/1-5 | スロベニアオープン(スロベニア オトーチェッツ) | ワールドツアー | ベスト4 | |||
4/20-24 | ポーランドオープン(ポーランド ワルシャワ) | ワールドツアー | ベスト4 | ベスト4 | ||
4/13-16 | リオデジャネイロ五輪アジア予選(中国 香港) | 国際大会 | ベスト4 | |||
3/23-30 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
3/16-20 | スロベニアオープン(スロベニア オトーチェッツ) | ワールドツアー | ベスト4 | |||
2/28-3/6 | 世界選手権(マレーシア クアラルンプール) | 国際大会 | 準優勝 | |||
1/27-31 | ドイツオープン(ドイツ ベルリン) | ワールドツアー | 準優勝 | |||
1/20-24 | ハンガリーオープン(ハンガリー ブタペスト) | ワールドツアー | 2回戦 | |||
1/11-17 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | 3位 |
2015年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 |
12/10-13 | ワールドツアーファイナル(ポルトガル リスボン) | ワールドツアー | ベスト8 | |||
11/11-15 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム) | ワールドツアー | ベスト4 | 1回戦 | ||
10/30-11/1 | ワールドカップ(日本 仙台) | 国際大会 | 準優勝 | |||
10/21-25 | ポーランドオープン(ポーランド ワルシャワ) | ワールドツアー | 1回戦 | |||
9/2-6 | オーストリアオープン(オーストリア ウェルス) | ワールドツアー | ベスト8 | |||
8/26-30 | チェコオープン(チェコ オロモウツ) | ワールドツアー | 2回戦 | |||
8/19-23 | ブルガリアオープン(ブルガリア パナギュリシテ) | ワールドツアー | 優勝 | |||
8/5-9 | 中国オープン(中国 成都) | ワールドツアー | ベスト4 | |||
7/1-5 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | ワールドツアー | 2回戦 | |||
6/24-28 | ジャパンオープン(日本 横浜) | ワールドツアー | ベスト8 | |||
6/3-7 | オーストラリアオープン(オーストラリア ゴールドコースト) | ワールドツアー | ベスト8 | |||
5/27-31 | フィリピンオープン(フィリピン スービックベイ) | ワールドツアー | 優勝 | |||
4/26-5/3 | 世界選手権(中国 蘇州) | 国際大会 | 3回戦 | 準優勝 | ||
3/26-29 | スペインオープン(スペイン アルメリア) | ワールドツアー | 3回戦 | |||
3/19-22 | ドイツオープン(ドイツ ブレーメン) | ワールドツアー | ベスト8 | |||
3/13-15 | アジアカップ(インド ジャイプル) | 国際大会 | 5位 | |||
2/28 | トップ12(日本 東京) | 国内大会 | 準優勝 | |||
1/12-18 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
2014年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 | U-21 |
12/11-14 | ワールドツアーファイナルズ(タイ バンコク) | ワールドツアー | 優勝 | ||||
12/6-7 | 日本リーグ ファイナル4(日本 越谷) | 国内大会 | 優勝 | ||||
11/12-16 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム) | ワールドツアー | ベスト8 | ||||
11/5-9 | ロシアオープン(ロシア エカテリンブルク) | ワールドツアー | 優勝 | 優勝 | |||
10/23ほか | 日本リーグ後期(日本 大阪ほか) | 国内大会 | 準優勝 | ||||
10/17-19 | ワールドカップ(オーストリア リンツ) | 国際大会 | 3位 | ||||
9/27-10/4 | アジア競技大会(韓国 インチョン) | 国際大会 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | ||
8/27-31 | チェコオープン(チェコ オロモウツ) | ワールドツアー | 準優勝 | ベスト8 | |||
6/18-22 | ジャパンオープン(日本 横浜) | ワールドツアー | 準優勝 | ||||
6/11-15 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | ワールドツアー | 2回戦 | ||||
6/4-8 | 中国オープン(中国 成都) | ワールドツアー | 1回戦 | ||||
4/28-5/5 | JA全農世界卓球団体戦(日本 東京) | 国際大会 | 準優勝 | ||||
3/20-22 | アジアカップ(中国 武漢) | 国際大会 | 予選敗退 | ||||
2/18-23 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 1回戦 | ||||
2/12-16 | クウェートオープン(クウェート クウェートシティ) | ワールドツアー | ベスト4 | 準優勝 | |||
1/14-19 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 |
2013年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 | U-21 |
12/7-8 | 日本リーグファイナル4(日本 越谷) | 国内大会 | 準優勝 | ||||
11/20-24 | ロシアオープン(ロシア エカテリンブルク) | ワールドツアー | ベスト8 | ベスト4 | |||
11/13-17 | ドイツオープン(ドイツ ベルリン) | ワールドツアー | 1回戦 | 1回戦 | |||
11/9ほか | 日本リーグ後期(日本 大阪ほか) | 国内大会 | 3位 | ||||
10/7-12 | 東アジア競技大会(中国 天津) | 国際大会 | 3位 | ベスト8 | 準優勝 | ||
9/29-10/3 | 東京国体(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | ||||
9/21-23 | ワールドカップ(日本 神戸) | 国際大会 | ベスト8 | ||||
8/14-18 | ハーモニーオープン(中国 蘇州) | ワールドツアー | ベスト8 | 1回戦 | |||
6/30-7/7 | アジア卓球選手権(韓国 プサン) | 国際大会 | ベスト8 | ベスト8 | 3回戦 | 3位 | |
6/19-23 | ジャパンオープン(日本 横浜) | ワールドツアー | 1回戦 | ベスト8 | |||
6/16ほか | 日本リーグ前期(日本 川崎ほか) | 国内大会 | 準優勝 | ||||
5/13-20 | 世界選手権(フランス パリ) | 国際大会 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | ||
4/11-14 | アジアカップ(中国 香港) | 国際大会 | 3位 | ||||
4/4-7 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | ワールドツアー | 準優勝 | ベスト4 | |||
3/28-31 | ワールドチームクラシック(中国 広州) | 国際大会 | 準優勝 | ||||
3/2 | 日立化成50周年記念卓球トーナメント(日本 日立) | 国内大会 | 優勝 | ||||
2/24 | ジャパントップ12(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | ||||
2/14-18 | クエートオープン(クエート クエートシティ) | ワールドツアー | ベスト8 | 準優勝 | |||
1/23-27 | オーストリアオープン(オーストリア ベルス) | ワールドツアー | ベスト4 | ベスト4 | |||
1/15-20 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 準優勝 | 準優勝 |
2012年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 | U-21 |
12/6-7 | ワールドツアーファイナル(中国 杭州) | ワールドツアー | 優勝 | ||||
12/1-2 | 日本リーグ ファイナル4後期(日本 浦安) | 国内大会 | 2回戦 | 優勝 | |||
11/8-11他 | 日本リーグ後期(日本 大阪ほか) | 国内大会 | 3位 | ||||
7/28-8/8 | ロンドンオリンピック(英国 ロンドン) | オリンピック | 4位 | 銀メダル | |||
6/27,29-7/1 | 日本リーグ前期(日本 東京ほか) | 国内大会 | 3回戦 | 3位 | |||
6/6-10 | ジャパンオープン(日本 神戸) | ワールドツアー | 2回戦 | 優勝 | |||
5/23-27 | 中国オープン(中国 上海) | ワールドツアー | 3回戦 | 2回戦 | 準優勝 | ||
5/16-20 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | ワールドツアー | 2回戦 | 優勝 | |||
4/25-29 | チリオープン(チリ サンチアゴ) | ワールドツアー | 2回戦 | 優勝 | |||
4/18-22 | スペインオープン(スペイン アルメリア) | ワールドツアー | ベスト4 | 優勝 | |||
4/15 | ビッグトーナメント(日本 防府) | 国内大会 | 2回戦 | ||||
3/25-4/1 | 世界選手権(ドイツ ドルトムント) | 国際大会 | 5位 | ||||
2/23-3/1 | アジア選手権(中国 マカオ) | 国際大会 | ベスト8 | 3位 | |||
2/7-11 | カタールオープン(カタール ドーハ) | ワールドツアー | 2回戦 | 優勝 | |||
1/25-29 | スロベニアオープン(スロベニア ベレンヘ) | ワールドツアー | ベスト8 | 優勝 | |||
1/17-22 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト4 |
2011年 試合結果
大会期間 | 大会名 | カテゴリー | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体戦 | U-21 | ジュニア シングルス |
12/4 | 女子トップ6(日本 宇都宮) | 国内大会 | 優勝 | |||||
11/24-27 | グランドファイナル(英国 ロンドン) | プロツアー | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | |||
11/13-20 | ジュニア世界選手権(ブルネイ マナマ) | ジュニア | 2回戦 | |||||
10/28-30 | 女子ワールドカップ(シンガポール シンガポール) | 国際大会 | 予選 | |||||
10/19-23 | スウェーデンオープン(スウェーデン ストックホルム) | プロツアー | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | |||
10/7-10 | 山口国体(日本 萩) | 国内大会 | ベスト8 | |||||
9/21-25 | オーストリアオープン(オーストラリア シュヴェヒャト) | プロツアー | ベスト8 | ベスト4 | ||||
8/24-28 | 中国オープン(中国 蘇州) | プロツアー | ベスト8 | ベスト4 | ||||
8/18-21 | カナダジュニア(カナダ ノースバンクーバー) | ジュニア | 優勝 | |||||
8/10-14 | チリオープン(チリ サンチアゴ) | プロツアー | 優勝 | 優勝 | ベスト4 | |||
8/4-7 | グアテマラ ジュニア(グアテマラ グアテマラ) | ジュニア | 優勝 | |||||
7/14-17 | モロッコオープン(モロッコ ラバト) | プロツアー | ベスト8 | 準優勝 | ||||
7/7-10 | ジャパンオープン(日本 神戸) | プロツアー | ベスト4 | ベスト4 | ||||
6/29-7/3 | 韓国オープン(韓国 インチョン) | プロツアー | 1回戦 | ベスト8 | ||||
5/8-15 | 世界選手権(オランダ ロッテルダム) | 国際大会 | 4回戦 | 2回戦 | 4回戦 | |||
4/27-5/1 | フランスジュニア(フランス メッツ) | ジュニア | 優勝 | |||||
4/17 | ビックトーナメント(日本 金沢) | 国内大会 | 準優勝 | |||||
4/6-10 | スペインオープン(スペイン アルメリア) | プロツアー | ベスト8 | 優勝 | ||||
3/16-20 | ポーランドオープン(ポーランド ブワディスワボボ) | プロツアー | 2回戦 | 1回戦 | ||||
2/23-2/27 | ドイツオープン(ドイツ ドルトムント) | プロツアー | 3回戦 | 2回戦 | ||||
2/15-19 | UAEオープン(UAE ドバイ) | プロツアー | 1回戦 | 1回戦 | 優勝 | |||
1/26-30 | イングランドオープン(英国 シェフィールド) | プロツアー | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | |||
1/18-23 | 全日本選手権(日本 東京) | 国内大会 | 優勝 | ベスト4 | 準優勝 |